高线专用液压剪应用于高速线材、棒材生产过程中的去头、去尾、取样等作业,适用于各种类型的高速线材厂,与专用电动液压泵站配套使用,最大可剪直径55mm,最大出力可达140T,能在2.5秒时间内把硬度为HRC38的合金钢棒材切断。
液压剪缸体部分采用特殊合金钢材料浇注而成,耐高温可达200℃,能适应极端恶劣条件下的现场操作。
刀刃设计:刀刃四边均可剪切,采用特殊复合合金材料、特殊设计提高4倍功效。
规格型号 | 吨位(T) | 对应线材强度的切割线径(mm) | 选配平衡吊 | 重量(kg) | A | B | C | D | E | F | G | H | |||
≤700MPa | ≤1000MPa | ≤1300MPa | ≤1600MPa | ||||||||||||
SOV-RCU-10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6.5 | 4.5 | 45 | 42 | 15 | 155 | 32 | 115 | - | 75 | |
SOV-RCU-20 | 20 | 20 | 17 | 15 | 13 | B20 | 14 | 106 | 80 | 26 | 251 | 60 | 95 | 80 | 94 |
SOV-RCU-30 | 30 | 22 | 19 | 17 | 15 | B20 | 16 | 106 | 80 | 26 | 260 | 65 | 95 | 80 | 94 |
SOV-RCU-50 | 50 | 30 | 26 | 23 | 20 | B30 | 43 | 167 | 120 | 32 | 355 | 140 | 125 | 115 | 146 |
SOV-RCU-60 | 60 | 40 | 33 | 29 | 26 | B30 | 46 | 172 | 112 | 42 | 380 | 140 | 135 | 115 | 175 |
SOV-RCU-80 | 80 | 45 | 36 | 31 | 27 | B45 | 85 | 200 | 135 | 45 | 470 | 140 | 160 | 140 | 205 |
SOV-RCU-120 | 120 | 50 | 40 | 35 | 29 | B50 | 108 | 200 | 135 | 52 | 490 | 154 | 160 | 140 | 250 |
SOV-RCU-150 | 150 | 55 | 42 | 36 | 30 | - | 185 | 280 | 164 | 59 | 615 | 140 | 230 | 185 | 280 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。