型号 | 承压能力(Tons) | 床板间距(㎜) | 最大板宽(㎜) |
SOV-PH-250 | 25 | 177-1384 | 736 |
SOV-PH-300 | 30 | 177-1384 | 736 |
SOV-PH-500 | 50 | 179-1233 | 730 |
SOV-PH-100 | 100 | 177-1079 | 889 |
SOV-PH-150 | 150 | 377-1231 | 1219 |
SOV-PH-200 | 200 | 317-1231 | 1219 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。