合适的工作能力,闭合高度,行程长度,弹簧复位设计。
【 承载能力 】:5~150吨产品型号 | 承载能力 | 有效行程 | 有效面积 | 液压油量 | 本体高度 | 伸展高度 | 油缸外径 | 柱塞直径 | 重量 |
(T) | (mm) | (cm2) | (cm3) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
SOV-RSM-0506 | 5 | 6 | 6.5 | 4 | 32 | 38 | 58X41 | 25.4 | 1.0 |
SOV-RSM-1011 | 10 | 11 | 14.5 | 18 | 43 | 54 | 82X55 | 38.1 | 1.4 |
SOV-RSM-2011 | 20 | 11 | 28.7 | 32 | 51 | 62 | 101X76 | 50.8 | 3.1 |
SOV-RSM-3013 | 30 | 13 | 42.1 | 55 | 58 | 71 | 117X95 | 63.4 | 4.5 |
SOV-RSM-4516 | 45 | 16 | 62.1 | 99 | 66 | 82 | 140X114 | 69.8 | 6.8 |
SOV-RSM-7516 | 75 | 16 | 102.6 | 164 | 79 | 95 | 165X139 | 82.6 | 11.3 |
SOV-RSM-9016 | 90 | 16 | 126.7 | 203 | 85 | 101 | 178X153 | 92.2 | 14.5 |
SOV-RSM-15016 | 150 | 16 | 198.1 | 317 | 100 | 116 | 215X190 | 114.3 | 26.3 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。