型号 | SOV-2XLCT | SOV-4XLCT | SOV-8XLCT | SOV-14XLCT | SOV-30XLCT |
扭矩范围N.m | 232-2328 | 585-5858 | 1094-10941 | 1852-18521 | 4188-41882 |
螺栓直径 | 16-36 | 24-42 | 30-64 | 33-76 | 76-115 |
螺母对边 | 24-55 | 36-55 | 46-95 | 50-110 | 110-165 |
L | 196.4 | 245 | 300 | 361 | 430 |
H1 | 125.9 | 177 | 207 | 239 | 303 |
H2 | 102.3 | 135.7 | 169 | 204 | 272 |
W1 | 32 | 42 | 53 | 64 | 85 |
W2 | 51 | 66 | 83 | 99 | 131 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。