规格型号 | 工作压力 (MPa) | 量程 | 表盘直径 (mm) | 接口螺纹 |
SOV-YLB-70-63 | 0-70 | 0-100 | 63 | NPT1/4 |
SOV-YLB-70-100 | 0-70 | 0-100 | 100 | G1/2 |
SOV-YLB-150 | 0-150 | 0-200 | 100 | G1/2 |
SOV-YLB-160 | 0-160 | 0-200 | 100 | G1/2 |
SOV-YLB-180 | 0-180 | 0-200 | 100 | G1/2 |
SOV-YLB-200 | 0-200 | 0-250 | 100 | G1/2 |
SOV-YLB-250 | 0-250 | 0-300 | 100 | G1/2 |
SOV-YLB-300 | 0-300 | 0-350 | 100 | G1/2 |
SOV-YLB-400 | 0-400 | 0-450 | 100 | G1/2 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。