特殊的空心活塞设计使牵引杆或钢索能够穿过整个油缸作业,应用于机械牵引系统。亦可作为常规顶升使用。
【 承载能力 】:12~100吨单作用中空柱塞液压千斤顶应用及其广泛,适用于加工、维修、牵引等作业。在需要牵引的作业中,特殊的空心活塞设计使牵引杆或钢索能够穿过整个油缸作业,在各种压合和机械牵引系统工作中,常用于向后牵引和向前挤压的作业。当装备有可互换的钢质强化活塞鞍座时,也能用于常规的举升作业。
规格型号 | 承载能力 | 工作压力 | 本体高度 | 有效行程 | 中心孔径 | 有效面积 | 液压油量 | 油缸外径 | 柱塞直径 | 重量 | |
(T) | (MPa) | (mm) | (mm) | (mm) | (cm2) | (cm3) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
SOV-RCH-1308 | 13 | 70 | 55 | 8 | 19.6 | 17.9 | 14 | 69 | 35.1 | 1.5 | |
SOV-RCH-1342 | 13 | 70 | 120 | 42 | 19.6 | 17.9 | 75 | 69 | 35.1 | 2.8 | |
SOV-RCH-1376 | 13 | 70 | 184 | 76 | 19.6 | 17.9 | 136 | 69 | 35.1 | 4.4 | |
SOV-RCH-2049 | 20 | 70 | 162 | 49 | 26.9 | 30.7 | 150 | 98 | 54.1 | 7.7 | |
SOV-RCH-20155 | 20 | 70 | 306 | 155 | 26.9 | 30.7 | 476 | 98 | 54.1 | 14.1 | |
SOV-RCH-3064 | 30 | 70 | 178 | 64 | 33.3 | 46.6 | 298 | 114 | 63.5 | 10.9 | |
SOV-RCH-30155 | 30 | 70 | 330 | 155 | 33.3 | 46.6 | 722 | 114 | 63.5 | 21.8 | |
SOV-RCH-6076 | 60 | 70 | 247 | 76 | 53.8 | 82.3 | 626 | 159 | 91.9 | 28.1 | |
SOV-RCH-60163 | 60 | 70 | 323 | 153 | 53.8 | 82.3 | 1259 | 159 | 91.9 | 35.4 | |
SOV-RCH-9576 | 95 | 70 | 254 | 76 | 79.0 | 133.0 | 1011 | 212 | 127.0 | 63.0 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。