规格型号 | 爪钩 数量 | 工作能力 (T) | 爪钩张距 (mm) | 爪钩最大伸距 (mm) | 油缸行程 (mm) | 油缸油量 (cm³ ) | 重量 (kg) |
SOV-EPH-108 | 3 | 10 | 19-304 | 203 | 156 | 226 | 11 |
SOV-EPH-110 | 3 | 15 | 25-381 | 245 | 254 | 516 | 23 |
SOV-EPH-113 | 3 | 25 | 63-457 | 304 | 362 | 1202 | 48 |
SOV-EPH-116 | 3 | 50 | 76-635 | 355 | 337 | 2399 | 91 |
SOV-EPH-208 | 2 | 10 | 19-304 | 203 | 156 | 226 | 10 |
SOV-EPH-210 | 2 | 15 | 25-381 | 245 | 254 | 516 | 22 |
SOV-EPH-213 | 2 | 25 | 63-457 | 304 | 362 | 1202 | 44 |
SOV-EPH-216 | 2 | 50 | 76-635 | 355 | 337 | 2399 | 87 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。