型号 | 拉拔能力 (T) | 拆卸范围 (㎜) | 工作行程 (㎜) | 工作压力 (Mpa) | 重量 (㎏) |
SOV-DBL-50T | 50 | 500 | 160 | 70 | 225 |
SOV-DBL-100T | 100 | 600 | 160 | 70 | 326 |
SOV-DBL-200T | 200 | 600 | 160 | 70 | 500 |
SOV-DBL-300T | 300 | 800 | 200 | 70 | 700 |
SOV-DBL-500T | 500 | 900 | 200 | 70 | 980 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。