操作时间短,使用寿命长。
【 螺栓规格 】:M24~M160超级螺母通过多颗顶伸螺钉的共同作用,产生所需的预紧力,从而达到拉伸螺杆的目的,以紧固设备工件。
规格型号 | 螺栓规格 (M) | 外形尺寸 | 顶升螺栓 | 适用螺栓8.8级 | 适用螺栓10.9级 | 重量 (kg) | ||||||
D (mm) | d (mm) | b (mm) | k (mm) | M | 数量 (只) | 拧紧扭矩 (N·M) | 预紧力 (N) | 拧紧扭矩 (N·M) | 预紧力 (N) | |||
SOV-CLM-M24 | 24 | 52 | 39 | 24 | 4 | M8×36 | 8 | 47 | 188200 | 82 | 244300 | 0.4 |
SOV-CLM-M27 | 27 | 63 | 45 | 27 | 4 | M10×45 | 8 | 60 | 238200 | 82 | 309200 | 0.7 |
SOV-CLM-M30 | 30 | 65 | 48 | 30 | 4 | M10×50 | 8 | 73 | 293700 | 82 | 381250 | 0.8 |
SOV-CLM-M33 | 33 | 72 | 53 | 32 | 5 | M12×50 | 8 | 89 | 355800 | 82 | 461880 | 1.0 |
SOV-CLM-M36 | 36 | 78 | 58 | 34 | 5 | M12×50 | 8 | 106 | 423430 | 82 | 549650 | 1.3 |
SOV-CLM-M39 | 39 | 81 | 61 | 38 | 5 | M12×56 | 10 | 99 | 496950 | 105 | 645100 | 1.6 |
SOV-CLM-M42 | 42 | 92 | 72 | 40 | 5 | M12×58 | 12 | 96 | 576350 | 125 | 748150 | 2.1 |
SOV-CLM-M45 | 45 | 92 | 72 | 42 | 6 | M12×60 | 12 | 110 | 661620 | 143 | 858850 | 2.2 |
SOV-CLM-M48 | 48 | 100 | 75 | 45 | 6 | M16×65 | 8 | 188 | 752780 | 244 | 977150 | 2.8 |
SOV-CLM-M52 | 52 | 108 | 80 | 48 | 6 | M16×65 | 8 | 221 | 883460 | 287 | 1146800 | 3.5 |
SOV-CLM-M56 | 56 | 109 | 84 | 50 | 6 | M16×70 | 10 | 205 | 1024600 | 266 | 1330000 | 3.7 |
SOV-CLM-M60 | 60 | 113 | 88 | 55 | 6 | M16×75 | 10 | 235 | 1176200 | 67 | 1526800 | 4.4 |
SOV-CLM-M64 | 64 | 114 | 92 | 58 | 8 | M16×80 | 10 | 268 | 1338270 | 347 | 1737180 | 4.7 |
SOV-CLM-M68 | 68 | 122 | 96 | 60 | 8 | M16×80 | 10 | 302 | 1510780 | 292 | 1961100 | 5.6 |
SOV-CLM-M72 | 72 | 126 | 100 | 65 | 8 | M16×85 | 12 | 282 | 1693750 | 366 | 2198350 | 6.5 |
SOV-CLM-M76 | 76 | 129 | 104 | 68 | 8 | M16×90 | 12 | 315 | 1887170 | 408 | 2449700 | 7.1 |
SOV-CLM-M80 | 80 | 134 | 108 | 70 | 8 | M16×90 | 12 | 349 | 2091000 | 452 | 2714300 | 7.9 |
SOV-CLM-M90 | 90 | 156 | 130 | 78 | 8 | M16×100 | 16 | 331 | 2646500 | 429 | 3435340 | 11.9 |
SOV-CLM-M100 | 100 | 192 | 160 | 86 | 8 | M20×110 | 16 | 502 | 3267250 | 651 | 4241160 | 19.8 |
SOV-CLM-M110 | 110 | 224 | 192 | 95 | 10 | M20×120 | 20 | 486 | 3953250 | 630 | 5131800 | 29.8 |
SOV-CLM-M120 | 120 | 238 | 154/200 | 108 | 10 | M20×130 | 24 | 482 | 4703700 | 453 | 6614950 | 38.2 |
SOV-CLM-M140 | 140 | 268 | 174/236 | 126 | 12 | M20×150 | 36 | 437 | 6403500 | 567 | 8311740 | 56.6 |
SOV-CLM-M160 | 160 | 268 | 194/256 | 144 | 12 | M20×165 | 36 | 570 | 8364100 | 741 | 15856600 | 74.6 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。