规格型号 | 范围 (mm) |
螺纹规格 | 螺栓间距N (mm) |
最小高度 (mm) |
有效行程 (mm) |
拉伸头重量 | 缸体有效面积 (mm²) |
最大负载 (kN) |
尺寸(mm) | 重量 (kg) |
|||
A | B | C | D | ||||||||||
SOV-GT1-LCB | M16-M30 | M16 x 2 | 55 | 169 | 10 | 1.58 | 1495.4 | 224.3 | 135 | 113 | 27 | 86 | 3 |
M18 x 2,5 | 56 | 165 | 1.51 | ||||||||||
M20 x 2,5 | 57 | 165 | 1.43 | ||||||||||
M24 x 3 | 59 | 164 | 1.31 | ||||||||||
M27 x 3 | 62 | 167 | 1.16 | ||||||||||
M30 x 3,5 | 65 | 170 | 1.01 | ||||||||||
SOV-GT2-LCB | M30-M39 | M30 x 3,5 | 71 | 173 | 10 | 2.58 | 2677.2 | 401.5 | 136 | 111 | 35 | 107 | 4.1 |
M33 x 3,5 | 74 | 174 | 2.37 | ||||||||||
M36 x 4 | 77 | 177 | 2.17 | ||||||||||
M39 x 4 | 80 | 180 | 1.93 | ||||||||||
SOV-GT3-LCB | M39-M52 | M39 x 4 | 92 | 212 | 10 | 5.68 | 5127.1 | 768.9 | 160 | 126 | 46 | 138 | 7 |
M42 x 4,5 | 96 | 215 | 5.35 | ||||||||||
M45 x 4,5 | 99 | 218 | 4.98 | ||||||||||
M48 x 5 | 105 | 216 | 4.66 | ||||||||||
M52 x 5 | 108 | 220 | 4.18 | ||||||||||
SOV-GT4-LCB | M52-M68 | M52 x 5 | 118 | 240 | 10 | 10.74 | 9782.1 | 1466.9 | 180 | 141 | 62 | 174 | 12.2 |
M56 x 5,5 | 121 | 244 | 10.1 | ||||||||||
M60 x 5,5 | 124 | 248 | 9.44 | ||||||||||
M64 x 6 | 127 | 252 | 8.78 | ||||||||||
M68 x 6 | 130 | 256 | 8.09 | ||||||||||
SOV-GT5-LCB | M68-M80 | M68 x 6 | 145 | 278 | 10 | 17.28 | 15079.7 | 2261.4 | 202 | 157 | 78 | 210 | 18.7 |
M72 x 6 | 149 | 282 | 16.39 | ||||||||||
M76 x 6 | 152 | 286 | 15.47 | ||||||||||
M80 x 6 | 162 | 293 | 14.55 | ||||||||||
SOV-GT6-LCB | M80-M95 | M80 x 6 | 169 | 312 | 10 | 22.28 | 18972.1 | 2845.1 | 219 | 173 | 82 | 240 | 27.8 |
M85 x 6 | 169 | 312 | 21 | ||||||||||
M90 x 6 | 178 | 317 | 19.35 | ||||||||||
M95 x 6 | 181 | 322 | 18.04 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。