规格型号 | 螺纹规格 | 最大拉伸力 (Kn) | 油压面积 (mm²) | 外径 (mm) | 螺母厚度 | 行程 (mm) | 重量 (kg) | |||
厚型液压螺母 | 薄型液压螺母 | (M) | (Inch) | 厚型 | 薄型 | |||||
SOV-HMA-27A | SOV-HMA-27B | 27 | 1-1/8 | 104 | 50.5 | 38 | 4 | 5 | 3375 | 2.7 |
SOV-HMA-30A | SOV-HMA-30B | 30 | 1-1/8 | 115 | 60.5 | 38 | 5 | 5 | 4239 | 2.8 |
SOV-HMA-33A | SOV-HMA-33B | 33 | 1-1/4 | 127 | 70.5 | 38 | 5 | 5 | 4710 | 3.2 |
SOV-HMA-36A | SOV-HMA-36B | 36 | 1-3/8 | 137 | 80.5 | 38 | 5 | 5 | 5158 | 3.7 |
SOV-HMA-39A | SOV-HMA-39B | 39 | 1-1/2 | 147 | 90.5 | 38 | 5 | 5 | 5652 | 4 |
SOV-HMA-42A | SOV-HMA-42B | 42 | 1-5/8 | 158 | 100.5 | 38 | 6 | 5 | 5987 | 4.4 |
SOV-HMA-45A | SOV-HMA-45B | 45 | 1-3/4 | 159 | 110.5 | 38 | 6 | 5 | 6286 | 4.95 |
SOV-HMA-48A | SOV-HMA-48B | 48 | 1-7/8 | 179 | 120.5 | 38 | 6 | 5 | 8568 | 5.25 |
SOV-HMA-52A | SOV-HMA-52B | 52 | 2 | 190 | 130.5 | 38 | 6 | 5 | 7165 | 5.65 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。