70MPa液压油管技术参数
规格型号 | 工作压力 (MPa) | 油管长度 (m) |
SOV-DYD-70-2M | 70 | 2 |
SOV-DYD-70-4M | 70 | 4 |
SOV-DYD-70-6M | 70 | 6 |
SOV-DYD-70-9M | 70 | 9 |
SOV-DYD-70-12M | 70 | 12 |
SOV-DYD-70-16M | 70 | 16 |
SOV-DYD-70-20M | 70 | 20 |
SOV-DYD-70-30M | 70 | 30 |
SOV-DYD-70-40M | 70 | 40 |
SOV-DYD-70-50M | 70 | 50 |
SOV-DYD-70-60M | 70 | 60 |
SOV-DYD-70-80M | 70 | 80 |
SOV-DYD-70-100M | 70 | 100 |
超高压液压油管技术参数
规格型号 | 工作压力 (MPa) | 油管长度 (m) |
SOV-CYD-150-2M | 150 | 2 |
SOV-CYD-150-4M | 150 | 4 |
SOV-CYD-150-6M | 150 | 6 |
SOV-CYD-150-12M | 150 | 12 |
SOV-CYD-200-2M | 200 | 2 |
SOV-CYD-200-4M | 200 | 4 |
SOV-CYD-200-6M | 200 | 6 |
SOV-CYD-200-12M | 200 | 12 |
SOV-CYD-300-2M | 300 | 2 |
SOV-CYD-300-4M | 300 | 4 |
SOV-CYD-300-6M | 300 | 6 |
SOV-CYD-300-12M | 300 | 12 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。