返回
返回
双作用液压千斤顶
型号:SOV-RR
【 承载能力 】:10~520吨
【 本体高度 】:196~1644mm
【 工作行程 】:57~1219mm
【 工作压力 】:70Mpa
【 应用行业 】:适用于维修,生产制造,建筑等作业。
立即咨询
双作用液压千斤顶
产品特点
双作用设计,液压复位。
内置式卸压阀防止突发性的超压。
可互换的硬处理沟槽为标准件配置。
高温烤漆表面耐腐蚀和撞击。
带环槽的鞍座防止负载物滑动。
活塞杆镀硬铬,保证千斤顶的高使用寿命。
装有防尘圈减少污染,延长液压千斤顶使用寿命。
每台双作用千斤顶都有两个标准的3/8"NPT接头和防尘盖。
应用图片
海洋平台顶升检修
海洋平台顶升检修
机械维修顶升
机械维修顶升
配套拉力试验机进行汽车配件拉力测试
配套拉力试验机进行汽车配件拉力测试
产品参数
规格型号 承载能力 行程 油缸最大做功 有效面积 液压油容量 液压油容量 伸展高度 外径 重量
(T) (mm) (kN) (cm2) (cm3)
推力 拉力 推力 拉力 推力 拉力 (mm) (mm) (mm) (kg)
SOV-RR-10254 10 254 101 33 14,5 4,8 368 122 409 663 73 12
SOV-RR-10305 305 101 33 14,5 4,8 442 147 457 762 73 14
SOV-RR-30209 30 209 295 53 42,1 19,1 879 400 395 604 101 18
SOV-RR-30368 368 295 53 42,1 19,1 1549 703 549 917 101 29
SOV-RR-50156 50 156 498 103 71,2 21,5 1111 335 331 487 127 30
SOV-RR-50334 334 498 103 71,2 21,5 2378 718 509 843 127 52
SOV-RR-50511 511 498 103 71,2 21,5 3638 1099 733 1244 127 68
SOV-RR-75156 75 156 718 156 102,6 31,4 1601 490 347 503 146 41
SOV-RR-75333 333 718 156 102,6 31,4 3417 1046 525 858 146 68
SOV-RR-100168 95 168 933 435 133,3 62,2 2238 1045 357 525 177 61
SOV-RR-100333 333 933 435 133,3 62,2 4439 2071 524 857 177 93
SOV-RR-100460 460 933 435 133,3 62,2 6132 2861 687 1147 177 117
SOV-RR-15057 140 57 1386 668 198,1 95,4 1129 544 196 253 203 49
SOV-RR-150156 156 1386 668 198,1 95,4 3090 1488 385 541 203 93
SOV-RR-150333 333 1386 668 198,1 95,4 6597 3177 582 915 203 124
SOV-RR-150815 815 1386 668 198,1 95,4 16145 7775 1116 1931 203 238
SOV-RR-200152 200 152 1995 1017 285,0 145,3 4332 2209 430 582 247 147
SOV-RR-200330 330 1995 1017 285,0 145,3 9405 4795 608 938 247 199
SOV-RR-200457 457 1995 1017 285,0 145,3 13025 6640 765 1222 247 204
SOV-RR-200610 610 1995 1017 285,0 145,3 17385 8863 917 1527 247 279
SOV-RR-200914 914 1995 1017 285,0 145,3 26049 13280 1222 2136 247 383
SOV-RR-2001219 1219 1995 1017 285,0 145,3 34741 17712 1527 2746 247 483
SOV-RR-300153 325 153 3201 1703 457,3 243,2 6997 3721 485 638 311 200
SOV-RR-300305 305 3201 1703 457,3 243,2 13947 7418 638 943 311 312
SOV-RR-300457 457 3201 1703 457,3 243,2 20889 11114 790 1247 311 385
SOV-RR-300609 609 3201 1703 457,3 243,2 27850 14811 943 1552 311 469
SOV-RR-300915 915 3201 1703 457,3 243,2 41843 22253 1247 2162 311 628
SOV-RR-3001219 1219 3201 1703 457,3 243,2 55745 29646 1552 2771 311 780
SOV-RR-400152 440 152 4292 2297 613,1 328,1 9319 4987 528 690 358 303
SOV-RR-400305 305 4292 2297 613,1 328,1 18700 10007 690 995 358 399
SOV-RR-400457 457 4292 2297 613,1 328,1 28018 14995 843 1300 358 453
SOV-RR-400610 610 4292 2292 613,1 328,1 37400 20014 995 1605 358 597
SOV-RR-400914 914 4292 2292 613,1 328,1 56037 29988 1300 2214 358 792
SOV-RR-4001219 1219 4292 2292 613,1 328,1 74737 39996 1605 2824 358 980
SOV-RR-500153 520 153 5108 2838 729,7 405,4 11164 6203 577 730 397 432
SOV-RR-500305 305 5108 2838 729,7 405,4 22256 12365 730 1035 397 589
SOV-RR-500457 457 5108 2838 729,7 405,4 33347 18526 882 1339 397 680
SOV-RR-500609 609 5108 2838 729,7 405,4 44440 24689 1032 1644 397 816
SOV-RR-500925 925 5108 2838 729,7 405,4 66768 36973 1339 2254 397 1002
SOV-RR-5001219 1219 5108 2838 729,7 405,4 88951 49418 1644 2863 397 1224

*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。

视频
为您推荐更多产品
返回顶部
Copyright © 2021 索沃液压科技(上海)有限公司 沪ICP备12036367号-1