规格型号 | 研磨范围 (mm) | 电压 (V) | 功率 (W) | 频率 (Hz) | 阀门密封面间距(mm) | 研磨深度(mm) | 重量 (kg) |
SOV-MZ-150 | Φ60-175 | 220 | 1300 | 50 | 38 | 420 | 20 |
SOV-MZ-250 | Φ95-270 | 220 | 1300 | 50 | 45 | 600 | 31.5 |
SOV-MZ-600 | Φ220-630 | 220 | 1300 | 50 | 70 | 900 | 60 |
SOV-MZ-900 | Φ430-960 | 220 | 1050 | 50 | 160 | 1500 | 2000 |
SOV-MZ-1200 | Φ630-1250 | 220 | 1050 | 50 | 150 | 2400 | 142 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。