孔机产品组合覆盖了从35mm到2000mm的孔径,无论您的现场镗孔工作中包含哪里类型的管孔、间隔孔、轴销孔,都可以从我们的便携式镗孔机系列中找到最合适的产品。
便携式镗孔机可以为您提供车间固定式机床的加工精度和加工效率,轻巧的模块化设计使其易于设置,因此您可以快速完成工作。 通过选择不同的镗杆长度,支撑座和端面加工装置以及驱动动力单元(包括电动,伺服,液压或气动马达),可以进行多种配置。
规格型号 | 镗孔直径 (mm) | 进给量 (mm/转) | 镗孔行程 (mm) | 镗杆转速 (转/分) | 动力系统 | 端面加工装置 (二种型号) (mm) |
SOV-TDG50 | 55-300 | 0-0.5 | 280 | 0-58 | 1250W,230V | - |
SOV-TDG50IMP | 55-400 | 0-0.5 | 400/600 | 0-58 | 1800W,230V | - |
SOV-TDG60 | 65-600(标准) 35-600(扩展) | 0-0.5 | 400、600、900 | 0-58 | 电动、液压、伺服 | 100-650、100-450 |
SOV-TDG90 | 95-800 | 0-0.5 | 600、1000 | 0-58 | 3KW(伺服) 18.5KW(液压) | 220-800 |
SOV-TDG110 | 150-900 | 0-0.5 | 根据镗杆的长度 | 0-58 | 18.5KW(液压) | 220-800 |
SOV-TDG150 | 200-1200 | 0-0.5 | 根据镗杆的长度 | 0-58 | 18.5KW(液压) | 220-800 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。