VM-D-G2系列是高低速手动数码控制式电动扭矩扳手,高速用于预紧、低速用于终紧,本系列连接标准电 力就能开始工作,井满足高精度,高强度以及安全的工作需求。VM系列使用高功率输出比的行星齿轮减速系统, 使得设备更轻巧。VM系列通过彩色控制屏来精确设定扭矩,通过高性能的数码控制模块,为用户提供平稳连续的扭矩控制输出。
规格型号 | 驱动方头 (英寸) | 扭矩范围 (NM) | 转速(RPM) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | 噪音 (db) | 重量 (kg) | ||
Low | High | ||||||||||
SOV-VM-8D-G2 | 0.75 | 100 | 800 | 14.4 | 41.1 | 409 | 69 | 78 | 212 | 80 | 5.5 |
SOV-VM-12D-G2 | 0.75/1 | 120 | 1200 | 10.5 | 29.8 | 409 | 69 | 78 | 212 | 80 | 5.5 |
SOV-VM-14D-G2 | 0.75/1 | 135 | 1350 | 10.5 | 29.8 | 409 | 69 | 78 | 212 | 80 | 5.5 |
SOV-VM-17D-G2 | 1 | 170 | 1700 | 8.2 | 23.5 | 417 | 76 | 78 | 214 | 80 | 6.5 |
SOV-VM-21D-G2 | 1 | 210 | 2100 | 8.2 | 23.5 | 417 | 76 | 78 | 214 | 80 | 6.5 |
SOV-VM-28D-G2 | 1 | 280 | 2800 | 3.8 | 10.7 | 431 | 78 | 78 | 215 | 80 | 7 |
SOV-VM-31D-G2 | 1 | 310 | 3100 | 3.8 | 10.7 | 431 | 78 | 78 | 215 | 80 | 7 |
SOV-VM-35D-G2 | 1 | 350 | 3500 | 3.1 | 8.7 | 434 | 82 | 82 | 217 | 80 | 7.6 |
SOV-VM-40D-G2 | 1/1.5 | 400 | 4000 | 3.1 | 8.7 | 459 | 88 | 88 | 222 | 80 | 8.8 |
SOV-VM-46D-G2 | 1/1.5 | 450 | 4500 | 2.9 | 8.2 | 459 | 88 | 88 | 222 | 80 | 8.8 |
SOV-VM-60D-G2 | 1.5 | 600 | 6000 | 1.7 | 4.8 | 469 | 102 | 102 | 227 | 85 | 11.5 |
SOV-VM-80D-G2 | 1.5 | 800 | 8000 | 1.3 | 3.8 | 469 | 102 | 102 | 227 | 85 | 11.5 |
SOV-VM-100D-G2 | 1.5/2 | 1000 | 10000 | 0.8 | 2.3 | 551 | 114 | 114 | 233 | 85 | 18.3 |
SOV-VM-120D-G2 | 1.5/2 | 1200 | 12000 | 0.7 | 2 | 551 | 114 | 114 | 233 | 85 | 18.3 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。