规格型号 | 管径 (mm) | 管材屈服 (N/mm²) | 截面模量 (mm³) | 弯曲速度 (r/min) | 弯曲半径 (mm) | 空间转管速度 (r/min) | 小车送进速度 (m/min) | 小车送进长度 (mm) |
SOV-CNC-25 | 25×3.0 | 450 | 1.2 | 42 | 10/100 | 95 | 120 | 3000 |
30×1.5 | 750 | |||||||
SOV-CNC-40 | 40×3.0 | 450 | 3 | 30 | 30/160 | 80 | 80 | 3000 |
40×1.8 | 750 | |||||||
SOV-CNC-60 | 60×3.0 | 450 | 7 | 30 | 20/240 | 72 | 83 | 3000 |
60×2.0 | 750 | |||||||
SOV-CNC-80 | 80×3.0 | 450 | 14 | 30 | 50/240 | 71 | 83 | 3000 |
80×2.0 | 750 | |||||||
SOV-CNC-100 | 101.6×3.0 | 450 | 22 | 20 | 40/300 | 50 | 70 | 3000 |
101.6×2.0 | 750 | |||||||
SOV-CNC-120 | 120×4.0 | 450 | 41 | 10 | 40/400 | 50 | 60 | 3000/6000 |
120×2.5 | 750 | |||||||
SOV-CNC-160 | 165×3.5 | 150 | 78 | 8 | 60/500 | 50 | 60 | 3000 |
165×2.0 | 750 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。