台式数控切割坡口机采用PLC控制系统,所有加工参数全数字化处理,由人机界面触摸屏控制系统完成所有加工程序的预设、存储,同时该设备配置料架输送系统可以有效控制管道切割长度,可以完成对管道任意位置的切割坡口和管道端面坡口。采用双边多爪自动定心夹紧,刀具旋转的进给的加工方式,解决了管子旋转所造成加工安全的问题,高效的解决了复杂管子坡口加工,具有加工精度高,安全,高效,节能,环保,操作简单等优点,尤其适合难加工的不锈钢和高强度钢材料,并能提高工作效率,节省劳动成本。
型号 | 加工范围 (mm) | 输入电源(kw) | 夹紧系统 | 刀盘转速 (rpm) | 夹紧卡爪 | 夹紧功率 (kw) | 升降功率 (kw) | 水泵功率 (kw) | 壁厚 (mm) | 进刀量 (mm) |
SOV-CDM-168 | Φ30~168 | 2.2 | 电动 | 0~40 | 4爪联动 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 3~30 | 0.1 |
SOV-CDM-325 | Φ80~325 | 3.0 | 电动 | 0~30 | 6爪联动 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 3~30 | 0.1 |
SOV-CDM-426 | Φ219~426 | 5.5 | 液压 | 0~25 | 6爪联动 | 1.5 | 1.1 | 0.25 | 5~30 | 0.1 |
SOV-CDM-510 | Φ310~510 | 7.5 | 液压 | 0~20 | 6爪联动 | 2.2 | 1.1 | 0.25 | 5~30 | 0.1 |
SOV-CDM-630 | Φ426~630 | 7.5 | 液压 | 0~20 | 8爪联动 | 2.2 | 1.5 | 0.25 | 6~30 | 0.1 |
SOV-CDM-762 | Φ562~762 | 9.0 | 液压 | 0~15 | 8爪联动 | 2.2 | 1.5 | 0.25 | 6~30 | 0.1 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。