规格型号 | 工作能力 (T) | 最大操作空间 (mm) | 千斤顶行程 (mm) | VLP型压床尺寸 (mm) | 重量 (kg) | ||||||||||||||
垂直 | 水平 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | O | P | ||||
SOV-VLP-106P142 | 10 | 430 | 435 | 155 | 110 | 80 | - | - | 435 | - | 542 | 620 | 748 | 430 | - | 80 | - | - | 49 |
SOV-VLP-106PAT1 | 54 | ||||||||||||||||||
SOV-VLP-256P392 | 25 | 1225 | 510 | 159 | 260 | 140 | 50 | 32 | 510 | 630 | 700 | 1622 | 1740 | 370 | 140 | 212 | 1070 | 122 | 165 |
SOV-VLP-256PAT1 | 610 | 323 | 170 | ||||||||||||||||
SOV-VLP-506P802 | 50 | 993 | 990 | 159 | 310 | 240 | - | 32 | 990 | 1190 | 1390 | 1995 | - | 210 ~ 940 | - | 540 | 1290 | 150 | 595 |
SOV-VLP-506ZE5S | 155 | 675 | |||||||||||||||||
SOV-VLP-506ZE5C | |||||||||||||||||||
660 | |||||||||||||||||||
155 | |||||||||||||||||||
SOV-VLP-5013ZE5S | 333 | 700 | |||||||||||||||||
SOV-VLP-1006ZE3C | 100 | 989 | 990 | 168 | 400 | 340 | 560 | 40 | 990 | 1240 | 1400 | 1879 | 1885 | 239 | 425 | 540 | 1290 | 150 | 362 |
SOV-VLP-1006ZE3S | 168 | 970 | |||||||||||||||||
2050 | |||||||||||||||||||
993 | |||||||||||||||||||
SOV-VLP-10013ZE3S | 333 | ||||||||||||||||||
SOV-VLP-20013ZE4S | 200 | 1340 | 1220 | 333 | 553 | 233 | 560 | 76 | 1220 | 1620 | 1740 | 2285 | 2370 | 337 | 425 | 453 | 1415 | 254 | 1992 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。