止回机械扳手可以有效防止螺母反方向旋转,在拆松螺母时,通常放在延伸长度约1/2”处,使用者可根据实际情况合理调整延伸后长度把止回机械扳手放在需要操作的螺母上面,顺时针旋转,止回机械扳手直到解锁螺栓到反应点,按照此操作,如果解锁无法达到反应点,使用者可以稍微旋转动解锁螺栓直到它到达反应点在使用液压扭矩扳手完成螺栓紧固与拆松螺母之后,请使用手动扳手拆松解锁螺母,移除止回机械扳手,以此往复。
规格型号 | 螺母对边 (mm) | 螺母对边 (英寸) | 最大载荷 (Ft.lbs) | 最大载荷 (M.m) |
SOV-WST-30 | 30 | 1-1/4" | 2400 | 3254 |
SOV-WST-36 | 36 | 1-7/16" | 2500 | 3390 |
SOV-WST-41 | 41 | 1-5/8" | 3500 | 4745 |
SOV-WST-46 | 46 | 1-13/16" | 3500 | 4745 |
SOV-WST-50 | 50 | 2" | 4100 | 5559 |
SOV-WST-55 | 55 | 2-3/16 " | 4200 | 5694 |
SOV-WST-57 | 57 | 2-1/4" | 4300 | 5830 |
SOV-WST-60 | 60 | 2-3/8" | 4300 | 5830 |
SOV-WST-65 | 65 | 2-9/16" | 4550 | 6169 |
SOV-WST-70 | 70 | 2-3/4" | 5600 | 7592 |
SOV-WST-75 | 75 | 2-15/16" | 6300 | 8542 |
SOV-WST-80 | 80 | 3-1/8" | 7000 | 9491 |
SOV-WST-85 | 85 | 3-1/2" | 7200 | 9762 |
SOV-WST-90 | 90 | 3-11/16" | 7300 | 9897 |
SOV-WST-95 | 95 | 3-7/8" | 9000 | 12202 |
SOV-WST-100 | 100 | 4" | 24000 | 32539 |
SOV-WST-105 | 105 | 4-1/8" | 24000 | 32539 |
SOV-WST-110 | 110 | 4-1/4" | 24000 | 32539 |
SOV-WST-115 | 115 | 4-1/2" | 25000 | 36607 |
SOV-WST-120 | 120 | 4-5/8" | 27000 | 36607 |
SOV-WST-130 | 130 | 5" | 27000 | 36607 |
SOV-WST-135 | 135 | 5-3/8" | 27000 | 36607 |
SOV-WST-145 | 145 | 5-3/4" | 28000 | 37962 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。