规格型号 | 承载 能力 (T) | 本体高度 (mm) | 有效 行程 (mm) | 有效面积 (cm²) | 液压油量 (cm³) | 延展高度 (mm) | 油缸外径 (mm) | 油缸内径 (mm) | 中心孔 直径 (mm) | 重量 (kg) | ||
顶 | 推 | 顶 | 推 | |||||||||
SOV-RARH-302 | 30 | 209 | 50 | 51.2 | 26.7 | 256 | 134 | 259 | 135 | 95 | 34 | 8.9 |
SOV-RARH-306 | 309 | 150 | 769 | 401 | 459 | 11.9 | ||||||
SOV-RARH-3010 | 409 | 250 | 1281 | 668 | 659 | 14.9 | ||||||
SOV-RARH-602 | 60 | 246 | 50 | 84.9 | 37.7 | 425 | 189 | 296 | 180 | 130 | 54 | 16.8 |
SOV-RARH-606 | 346 | 150 | 1274 | 566 | 496 | 22.2 | ||||||
SOV-RARH-6010 | 446 | 250 | 2124 | 943 | 696 | 27.6 | ||||||
SOV-RARH-1002 | 100 | 254 | 50 | 142.9 | 81.1 | 715 | 405 | 304 | 235 | 165 | 79 | 28.9 |
SOV-RARH-1006 | 354 | 150 | 2144 | 1216 | 504 | 38.3 | ||||||
SOV-RARH-10010 | 454 | 250 | 3574 | 2027 | 704 | 47.7 | ||||||
SOV-RARH-1502 | 150 | 264 | 50 | 212.6 | 106.8 | 1063 | 534 | 314 | 280 | 190 | 79 | 42.4 |
SOV-RARH-1506 | 364 | 150 | 3190 | 1602 | 514 | 56.2 | ||||||
SOV-RARH-15010 | 464 | 250 | 5316 | 2670 | 714 | 70.0 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。