规格型号 | 额定压力 | 额定流量(L/Min) | 适用千斤顶 | 换向方式 | 气源气压 | 气源流量 | 马达功率 | 可用油容积 | |
(MPa) | (10MPa) | (70MPa) | (MPa) | (m3/Min) | (kW) | (L) | |||
SOV-DQB-S70A | 70 | -- | 0.9 | 双作用 | 手动阀换向 | 0.6 | 2.4 | 2.1 | 20 |
SOV-DQB-S70B | 70 | 6.9 | 0.9 | 双作用 | 手动阀换向 | 0.6 | 2.4 | 2.1 | 20 |
SOV-DQB-D70A | 70 | -- | 0.9 | 单作用 | 手动阀换向 | 0.6 | 2.4 | 2.1 | 20 |
SOV-DQB-D70B | 70 | 6.9 | 0.9 | 单作用 | 手动阀换向 | 0.6 | 2.4 | 2.1 | 20 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。