扭力:
名称 | 符号 | 换算关系 | 备注 |
牛顿米 | N·m | 1NM=0.738 ibfft =0.1019 kgfcm | |
磅力英尺 | lbf·ft | 1 ibfft=1356NM =0.1382 kgfm | |
千克力厘米 | kgf.cm | 1 kgfcm=0.0981NM | |
千克力米 | kgf.m | 1 kgfm=7.2345 ibfft |
重量:
名称 | 符号 | 换算关系 | 备注 |
千克(公斤) | kg | 基本计量单位 | |
磅 | lb | 1lb=16oz=0.45359237kg | |
吨 | t、T | 1t=1000kg | 生活中,质量常称为重量。 |
毫克 | mg | 1mg=10-6kg |
压力、压强:
名称 | 符号 | 换算关系 | 备注 |
帕(斯卡) | Pa,N/m2 | 基本导出单位 | |
兆帕 | Mpa | 1 Mpa=106N/m2 | |
巴 | bar | 1 bar=1 kg/cm | |
psi | 1 psi=1 ib/in =0.069 bar | 英镑/平方英寸 | |
1 Mpa=10 bar=145 |
长度:
名称 | 符号 | 换算关系 | 备注 |
米 | m | 1 m=1000 mm =3.28 ft=39.37 in | 基本导出单位 |
英寸 | in | 1 in=25.4 mm | |
英尺 | ft | 1 ft=12 in=304.8 mm |
容积:
名称 | 符号 | 换算关系 | 备注 |
立方米 | m3 | 1m3= 61023.8445022 in3 | 基本导出单位 |
立方码 | cm3 | 1cm3=1*10-6m3 | |
立方英寸 | in3 | 1in3=1.63871*10-5m3 | |
美加仑 | US.GAL | 1USgal=4liq pt=3.78541 dm3 | |
英加仑 | UK.GAL | 1UKgal=4UKqt=4.54609L | |
升(立方分米) | L、l、dm3 | 1L=0.001m3=1000cm3=61in3=0.26US.GAL=0.22UK.GAL | 基本导出单位 |
W\MW\GW能量换算关系
名称 | 符号 | 换算关系 | 备注 |
千瓦(电能点位) | KW | 1 KW=1*103 W | |
兆瓦 | MW | 1 MW=1*106 W | |
GW | 1 GW=1*109 W | ||
万千瓦 | 1 万千瓦=1*107 W | ||
100 万千瓦 | 1 GW=1*109 W |