规格型号 | 行程 (mm) | 螺母规格 | 最大顶力 (kn) | 外径 (mm) | 高度 (mm) | 压环直径 (mm) | |
M | inch | ||||||
SOV-THP-30 | 2 | 30 | 1-1/8 | 72 | 75 | 30 | 52/44 |
SOV-THP-42 | 2 | 42 | 1-5/8 | 89.3 | 92 | 35 | 65/55 |
SOV-THP-52 | 2 | 52 | 2 | 139.7 | 107 | 35 | 84/72 |
SOV-THP-68 | 2 | 68 | 2-3/4 | 129.2 | 118 | 35 | 92/82 |
SOV-THP-80 | 2 | 80 | 3-1/4 | 155.8 | 129 | 35 | 110/100 |
SOV-THP-100 | 2 | 100 | 4 | 165.6 | 160 | 40 | 125/110 |
SOV-THP-120 | 2 | 120 | 4-3/4 | 150.8 | 185 | 45 | 150/135 |
SOV-THP-140 | 2 | 140 | 5-1/2 | 233.1 | 205 | 50 | 175/155 |
SOV-THP-160 | 2 | 160 | 6-1/4 | 180.0 | 230 | 50 | 200/180 |
SOV-THP-180 | 2 | 180 | 7 | 199.8 | 245 | 50 | 222/202 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。