规格型号 | 螺纹规格 | 最大 拉伸力 (Kn) | 油压 面积 (mm²) | 外径 (mm) | 螺母厚度 | 行程 (mm) | 重量 (kg) | ||||||
顶环厚型 液压螺母 | 顶环薄型 液压螺母 | 底环厚型 液压螺母 | 底环薄型 液压螺母 | (M) | (Inch) | 厚型 | 薄型 | ||||||
厚型 | 薄型 | ||||||||||||
SOV-HMB-22A | SOV-HMB-22B | SOV-HMB-22C | SOV-HMB-22D | 22 | 7/8 | 282 | 1280 | 57 | 57 | 45 | 4 | 0.9 | 0.7 |
SOV-HMB-24A | SOV-HMB-24B | SOV-HMB-24C | SOV-HMB-24D | 24 | 1 | 292 | 1280 | 59 | 59 | 45 | 4 | 0.9 | 0.7 |
SOV-HMB-27A | SOV-HMB-27B | SOV-HMB-27C | SOV-HMB-27D | 28 | 1-1/8 | 317 | 1441 | 63 | 63 | 48 | 4 | 1 | 0.8 |
SOV-HMB-30A | SOV-HMB-30B | SOV-HMB-30C | SOV-HMB-30D | 30 | 1-1/8 | 317 | 1441 | 70 | 70 | 50 | 4 | 1.1 | 0.9 |
SOV-HMB-33A | SOV-HMB-33B | SOV-HMB-33C | SOV-HMB-33D | 33 | 1-1/4 | 317 | 1441 | 74 | 74 | 50 | 4 | 1.2 | 0.9 |
SOV-HMB-36A | SOV-HMB-36B | SOV-HMB-36C | SOV-HMB-36D | 36 | 1-3/8 | 364 | 1656 | 80 | 80 | 55 | 5 | 1.3 | 1 |
SOV-HMB-39A | SOV-HMB-39B | SOV-HMB-39C | SOV-HMB-39D | 39 | 1-1/2 | 439 | 1998 | 87 | 87 | 58 | 5 | 1.3 | 1.2 |
SOV-HMB-42A | SOV-HMB-42B | SOV-HMB-42C | SOV-HMB-42D | 42 | 1-5/8 | 494 | 2245 | 94 | 94 | 60 | 6 | 1.9 | 1.5 |
SOV-HMB-45A | SOV-HMB-45B | SOV-HMB-45C | SOV-HMB-45D | 45 | 1-3/4 | 600 | 2728 | 101 | 101 | 62 | 6 | 2.4 | 2 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。