规格型号 | 螺纹 M | 顶推力 (kN) | D | d1 | d2 | H | B1 | 行程 (mm) | 有效面积 (mm²) | 重量 (kg) |
SOV-HNM-50 | M50×1.5 | 236 | 114 | 104 | 50.5 | 38 | 4 | 5 | 3375 | 2.7 |
SOV-HNM-60 | M60×2 | 297 | 125 | 115 | 60.5 | 38 | 5 | 5 | 4239 | 2.8 |
SOV-HNM-70 | M70×2 | 330 | 135 | 127 | 70.5 | 38 | 5 | 5 | 4710 | 3.2 |
SOV-HNM-80 | M80×2 | 363 | 146 | 137 | 80.5 | 38 | 5 | 5 | 5158 | 3.7 |
SOV-HNM-90 | M90×2 | 396 | 156 | 147 | 90.5 | 38 | 5 | 5 | 5652 | 4 |
SOV-HNM-100 | M100×2 | 419 | 166 | 158 | 100.5 | 38 | 6 | 5 | 5987 | 4.4 |
SOV-HNM-110 | M110×2 | 440 | 178 | 159 | 110.5 | 38 | 6 | 5 | 6286 | 4.95 |
SOV-HNM-120 | M120×2 | 600 | 188 | 179 | 120.5 | 38 | 6 | 5 | 8568 | 5.25 |
SOV-HNM-130 | M130×2 | 502 | 198 | 190 | 130.5 | 38 | 6 | 5 | 7165 | 5.65 |
SOV-HNM-140 | M140×2 | 532 | 208 | 200 | 140.5 | 39 | 7 | 5 | 7605 | 6 |
SOV-HNM-150 | M150×2 | 542 | 220 | 211 | 150.5 | 39 | 7 | 6 | 7736 | 6.6 |
SOV-HNM-160 | M160×3 | 560 | 232 | 224 | 160.5 | 40 | 7 | 6 | 8002 | 7.6 |
SOV-HNM-170 | M170×3 | 607 | 244 | 235 | 170.5 | 41 | 7 | 6 | 8669 | 8.4 |
SOV-HNM-190 | M190×3 | 649 | 270 | 259 | 191 | 42 | 8 | 8 | 9266 | 10.5 |
SOV-HNM-200 | M200×3 | 603 | 282 | 271 | 201 | 43 | 8 | 8 | 8612 | 11.5 |
SOV-HNM-210 | Tr210×4 | 821 | 294 | 282 | 212 | 44 | 8 | 9 | 11728 | 12.5 |
SOV-HNM-220 | Tr220×4 | 827 | 306 | 293 | 222 | 44 | 8 | 9 | 11815 | 13.5 |
KET-HNM-230 | Tr230×4 | 859 | 318 | 305 | 232 | 45 | 8 | 9 | 12270 | 15 |
SOV-HNM-250 | Tr250×4 | 932 | 342 | 329 | 252 | 46 | 9 | 10 | 13317 | 17 |
SOV-HNM-280 | Tr280×4 | 1028 | 380 | 363 | 282 | 49 | 9 | 12 | 14683 | 22 |
SOV-HNM-300 | Tr300×4 | 1095 | 404 | 386 | 302 | 51 | 10 | 13 | 15640 | 25 |
SOV-HNM-400 | Tr400×4 | 1442 | 522 | 499 | 402 | 60 | 11 | 17 | 20602 | 45.5 |
SOV-HNM-500 | Tr500×4 | 1704 | 636 | 609 | 502 | 67 | 12 | 19 | 24337 | 70 |
SOV-HNM-600 | Tr600×4 | 1979 | 748 | 721 | 602 | 73 | 13 | 23 | 28274 | 100 |
SOV-HNM-710 | Tr710×4 | 2151 | 870 | 840 | 712 | 78 | 15 | 25 | 30730 | 135 |
SOV-HNM-800 | Tr800×4 | 2224 | 965 | 936 | 802 | 80 | 16 | 25 | 31770 | 161 |
SOV-HNM-900 | Tr900×4 | 2299 | 1075 | 1043 | 902 | 86 | 17 | 30 | 32848 | 205 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。